湖南省“十二五”重点建设学科思想政治教育学科基本情况
发布时间:2015-07-24 14:57
专业技术职务 | 人数 | 35岁下 | 36-45岁 | 46-55岁 | 56-60岁 | 61岁上 | 博士 | 硕士 | ||||
教 授 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||
副教授 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
讲 师 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
学科主要研究方向(二级学科)及其学术带头人、主要学术骨干 | ||||||||||||
学科方向 | 姓名 | 出生年月 | 最终学历、学位 | 专业技术职务 | ||||||||
高校学生思想政治教育与管理工作研究 | 唐艳明 | 1962.07 | 硕士 | 教 授 | ||||||||
杨能山 | 1964.09 | 硕士 | 教 授 | |||||||||
谢亚男 | 1965.02 | 本科 | 副教授 | |||||||||
姚从军 | 1971.09 | 博士 | 讲 师 | |||||||||
伍崇林 | 1973.10 | 硕士 | 讲 师 | |||||||||
传统文化与思想道德教育研究 | 潘剑锋 | 1969.11 | 硕士 | 教 授 | ||||||||
李钟麟 | 1969.09 | 硕士 | 教 授 | |||||||||
吴海文 | 1963.03 | 硕士 | 副教授 | |||||||||
万 , 平 | 1973.10 | 硕士 | 讲 师 | |||||||||
郭开虎 | 1971.10 | 硕士 | 讲 师 | |||||||||
中国特色社会主义理论体系教育研究 | 柏春林 | 1963.12 | 本科 | 教 授 | ||||||||
杨 军 | 1969.10 | 硕士 | 研究员 | |||||||||
谢双明 | 1964.10 | 博士 | 教 授 | |||||||||
何志平 | 1970.11 | 硕士 | 副教授 | |||||||||
欧永宁 | 1974.08 | 博士 | 讲 师 | |||||||||
社会主义核心价值体系教育研究 | 吴起华 | 1963.01 | 硕士 | 教 授 | ||||||||
唐森树 | 1962.10 | 本科 | 教 授 | |||||||||
杜 平 | 1964.04 | 硕士 | 教 授 | |||||||||
宋振文 | 1968.09 | 硕士 | 研究员 | |||||||||
吴俊平 | 1981.06 | 硕士 | 讲 师 | |||||||||
下一篇:国家级、教育部课题汇总表